1 PEREZ BRAVO ALEJANDRO M 1993-12-01 45194006
2 SILVA PARRA JORDI M 1993-12-02 45402071
3 MOYA DIEZ AMPARO F 1993-12-03 45816959
4 GALLEGO CABALLERO MARIA F 1993-12-04 44607260
5 ROJAS RUBIO FRANCISCA F 1993-12-05 44958074
6 DIAZ MARIN MARTA F 1993-12-06 44282511
7 DIAZ BLANCO CELIA F 1993-12-07 44153928
8 ORTEGA CASTILLO FERNANDO M 1993-12-08 45519672
9 GUERRERO VAZQUEZ SUSANA F 1993-12-09 44989357
10 MOYA GUERRERO ADRIAN M 1993-12-10 44556813
11 BRAVO NAVARRO MARIO M 1993-12-11 45697923
12 MARTINEZ FERNANDEZ MARIA JESUS F 1993-12-12 44212725
13 RAMOS VIDAL MARIA DOLORES F 1993-12-13 45865502
14 FUENTES ORTEGA MERCEDES F 1993-12-14 44026757
15 DOMINGUEZ GIL CONCEPCION F 1993-12-15 45240208
16 REYES JIMENEZ JORDI M 1993-12-16 44736809
17 ROMAN VIDAL EMILIO M 1993-12-17 44616542
18 NIETO REYES ANA BELEN F 1993-12-18 45225058
19 SAEZ CASTILLO MARTA F 1993-12-19 44284439
20 VARGAS ARIAS MIGUEL ANGEL M 1993-12-20 45506456
21 NUÑEZ JIMENEZ CRISTINA F 1993-12-21 45761499
22 VARGAS NUÑEZ ADRIANA F 1993-12-22 45070557
23 RUBIO FERRER NICOLAS M 1993-12-23 44411961
24 GUERRERO MORALES JUAN ANTONIO M 1993-12-24 45180429
25 FLORES FERNANDEZ EDUARDO M 1993-12-25 44203012
26 RODRIGUEZ CRUZ JAVIER M 1993-12-26 45945394
27 PRIETO LOPEZ MIGUEL M 1993-12-27 45152242
28 TORRES CRESPO JOSE ANGEL M 1993-12-28 45640841
29 PARRA LEON ANDRES M 1993-12-29 44893834
30 SILVA FERNANDEZ SALVADOR M 1993-12-30 44801071
31 GUERRERO VIDAL ROCIO F 1993-12-31 45828892
32 DELGADO LOPEZ JOSE LUIS M 1994-01-01 44598673
33 FUENTES MARTINEZ JUAN M 1994-01-02 44302528
34 NUÑEZ RODRIGUEZ SARA F 1994-01-03 44243517
35 MORENO MARIN SANDRA F 1994-01-04 44220818
36 GUERRERO GALLEGO CLARA F 1994-01-05 45547206
37 GARCIA IGLESIAS MARIA ANGELES F 1994-01-06 45435371
38 AGUILAR LOZANO MARIA JESUS F 1994-01-07 44019524
39 SANCHEZ NIETO ELENA F 1994-01-08 45452754
40 CASTILLO IGLESIAS ALVARO M 1994-01-09 45767525
41 SOTO MOLINA ANGELES F 1994-01-10 44137672
42 HERRERA SUAREZ JOSE ANGEL M 1994-01-11 45189179
43 VEGA SANCHEZ GLORIA F 1994-01-12 44915825
44 ROJAS FERNANDEZ OLGA F 1994-01-13 45125642
45 CRUZ VICENTE PAULA F 1994-01-14 44958657
46 CRUZ MORALES ALBA F 1994-01-15 44319242
47 VIDAL PASCUAL CARMEN F 1994-01-16 45104079
48 LOPEZ MORA JUAN M 1994-01-17 44221860
49 ORTIZ MEDINA ANA ISABEL F 1994-01-18 44113796
50 MORA GUERRERO ROCIO F 1994-01-19 45628913
51 PEÑA SERRANO MARIA CONCEPCION F 1994-01-20 44160436
52 CASTILLO SANTANA JOSE MIGUEL M 1994-01-21 44962222
53 GALLEGO ROMERO MARIA NIEVES F 1994-01-22 44932507
54 CAMPOS SILVA JOSEFA F 1994-01-23 44378780
55 PASTOR MUÑOZ VICTOR M 1994-01-24 45683345
56 ALVAREZ PASCUAL FRANCISCO JOSE M 1994-01-25 44137520
57 BENITEZ FUENTES FRANCISCO JOSE M 1994-01-26 45692578
58 AGUILAR GARRIDO MARIA SOLEDAD F 1994-01-27 44253769
59 RUBIO MORA VICENTE M 1994-01-28 45454123
60 PEREZ CANO MARIA LUISA F 1994-01-29 44636958
61 MARQUEZ RAMIREZ JUAN FRANCISCO M 1994-01-30 45006506
62 DURAN CASTRO MARIA MAR F 1994-01-31 45038154
63 FLORES ORTEGA ALEX M 1994-02-01 44594457
64 DIAZ TORRES SAMUEL M 1994-02-02 45295378
65 ARIAS GONZALEZ RAMON M 1994-02-03 45126968
66 HERNANDEZ ROJAS MONTSERRAT F 1994-02-04 44541120
67 CAMPOS GALLEGO MARTA F 1994-02-05 44689896
68 GIMENEZ MORALES JORDI M 1994-02-06 45552197
69 DOMINGUEZ TORRES ALEJANDRA F 1994-02-07 45663265
70 VAZQUEZ ORTEGA JOAQUIN M 1994-02-08 44991242
71 DIAZ MARQUEZ SOFIA F 1994-02-09 44770450
72 SANTOS MARIN CLARA F 1994-02-10 44985191
73 FERRER CRESPO LUIS M 1994-02-11 44750630
74 PEÑA CORTES VICTORIA F 1994-02-12 45492593
75 MENDOZA CASTILLO ALEJANDRO M 1994-02-13 44922531
76 VAZQUEZ GARRIDO JOSEFA F 1994-02-14 44653757
77 CAMPOS VAZQUEZ OSCAR M 1994-02-15 44445287
78 GOMEZ GIMENEZ RAQUEL F 1994-02-16 45889126
79 CALVO PRIETO FELIPE M 1994-02-17 45668595
80 IBAÑEZ GUTIERREZ VERONICA F 1994-02-18 45444876
81 AGUILAR DIAZ JAVIER M 1994-02-19 45637587
82 SANTANA NIETO CLAUDIA F 1994-02-20 45757636
83 FUENTES HERRERO MARC M 1994-02-21 45048314
84 DOMINGUEZ REYES MARIA JESUS F 1994-02-22 45302064
85 DELGADO JIMENEZ OSCAR M 1994-02-23 45561462
86 MARTIN CORTES AITOR M 1994-02-24 44147867
87 MARTIN MARQUEZ MARIA ELENA F 1994-02-25 44775322
88 CARMONA SOTO MARIA PILAR F 1994-02-26 45242714
89 CARMONA MONTERO MARIA LUISA F 1994-02-27 44438036
90 CAMPOS CRESPO ALICIA F 1994-02-28 45664353
91 VAZQUEZ ARIAS MARIA JESUS F 1994-03-01 44435660
92 NIETO DELGADO AINHOA F 1994-03-02 45622739
93 REYES MARIN JUAN MANUEL M 1994-03-03 45619213
94 GOMEZ BLANCO NURIA F 1994-03-04 44251175
95 DURAN ROMAN MARC M 1994-03-05 45181270
96 ALONSO SERRANO IKER M 1994-03-06 45326984
97 CANO HIDALGO FELIPE M 1994-03-07 45810203
98 ORTIZ VARGAS FELIPE M 1994-03-08 44556479
99 SANTOS LOZANO MARIA PILAR F 1994-03-09 45582541
100 NUÑEZ RAMOS MARIA SOLEDAD F 1994-03-10 44835969
101 CABALLERO FUENTES MARIA ANGELES F 1994-03-11 44255136
102 VELASCO AGUILAR ANA F 1994-03-12 44345163
103 SANZ PARRA VICTOR M 1994-03-13 45467257
104 CARMONA CABALLERO DIEGO M 1994-03-14 44772148
105 SUAREZ CALVO BEATRIZ F 1994-03-15 44274261
106 SOTO SANTIAGO RAUL M 1994-03-16 45887138
107 JIMENEZ VIDAL SEBASTIAN M 1994-03-17 45256652
108 RIVERA HERRERO AMPARO F 1994-03-18 45092941
109 RIVERA CRESPO NATALIA F 1994-03-19 45780916
110 SAEZ GARCIA AITOR M 1994-03-20 44782262
111 IBAÑEZ RODRIGUEZ VICTOR MANUEL M 1994-03-21 44225006
112 RAMIREZ DELGADO CLAUDIA F 1994-03-22 45491839
113 ARIAS GARRIDO JOSE RAMON M 1994-03-23 44215666
114 NIETO MARQUEZ MARC M 1994-03-24 44144588
115 NIETO HERRERO MARIA MAR F 1994-03-25 45919922
116 GONZALEZ CRUZ LUIS MIGUEL M 1994-03-26 45242751
117 GARRIDO NUÑEZ ENCARNACION F 1994-03-27 45777818
118 VELASCO CALVO IGNACIO M 1994-03-28 44826284
119 LOZANO GIMENEZ MARIA ISABEL F 1994-03-29 44065817
120 SANCHEZ CANO ANA ISABEL F 1994-03-30 45485148
121 VAZQUEZ CRESPO ALFREDO M 1994-03-31 45465395
122 LEON BRAVO JOSEFA F 1994-04-01 44839948
123 HERRERO BRAVO VICENTE M 1994-04-02 45257589
124 VARGAS CASTRO LUIS M 1994-04-03 45713790
125 RIVERA RUBIO JESUS M 1994-04-04 44665690
126 MONTERO ALVAREZ MARIA ELENA F 1994-04-05 44297085
127 MORENO MEDINA MIGUEL M 1994-04-06 45433532
128 PASCUAL PARRA TERESA F 1994-04-07 44907753
129 CASTILLO MOYA MARIANO M 1994-04-08 45150450
130 BLANCO MENDOZA DOLORES F 1994-04-09 45403721
131 ALVAREZ CASTRO CARMEN F 1994-04-10 44557935
132 PASCUAL SANZ GLORIA F 1994-04-11 44950963
133 ORTIZ GIL MARIA ROSA F 1994-04-12 44653000
134 RUBIO MARTIN JAIME M 1994-04-13 45232941
135 MEDINA RAMOS ALEX M 1994-04-14 44505578
136 GARCIA RAMIREZ GABRIEL M 1994-04-15 44399935
137 CALVO SILVA CONCEPCION F 1994-04-16 45955320
138 RAMOS CASTILLO NEREA F 1994-04-17 44174084
139 MENDEZ ALVAREZ GABRIEL M 1994-04-18 44708960
140 IBAÑEZ SANTANA ALBERTO M 1994-04-19 45200102
141 MORA CARMONA MARIA LUISA F 1994-04-20 44016357
142 REYES IBAÑEZ MARIA CRISTINA F 1994-04-21 45860895
143 REYES VARGAS ANTONIO M 1994-04-22 44749028
144 BLANCO FUENTES JUAN MANUEL M 1994-04-23 44188164
145 MENDEZ DURAN ALVARO M 1994-04-24 44370362
146 GUERRERO SOTO MARIA NIEVES F 1994-04-25 44181132
147 BENITEZ ALONSO JUAN FRANCISCO M 1994-04-26 45052410
148 LEON VARGAS CARLA F 1994-04-27 44569670
149 FUENTES MOLINA ALVARO M 1994-04-28 44270344
150 NUÑEZ GARCIA VICENTE M 1994-04-29 45028462
151 FLORES RAMOS ALEJANDRO M 1994-04-30 45598805
152 CALVO REYES ELENA F 1994-05-01 45640544
153 MEDINA CASTILLO ROCIO F 1994-05-02 44415942
154 FERNANDEZ ARIAS IRENE F 1994-05-03 45102106
155 GONZALEZ MORA JOSE M 1994-05-04 44721557
156 SANTIAGO FERRER ANTONIO M 1994-05-05 44149688
157 TORRES VARGAS IGNACIO M 1994-05-06 45259022
158 AGUILAR MARQUEZ YOLANDA F 1994-05-07 45537590
159 LEON GARRIDO BEATRIZ F 1994-05-08 45528746
160 VAZQUEZ LORENZO ALEJANDRA F 1994-05-09 44756607
161 CANO CORTES ROSARIO F 1994-05-10 44501164
162 RODRIGUEZ CARMONA SEBASTIAN M 1994-05-11 45653622
163 FUENTES PASCUAL MIRIAM F 1994-05-12 44110300
164 SAEZ SILVA ANA MARIA F 1994-05-13 45157942
165 SANTOS SANTANA JUAN MANUEL M 1994-05-14 45695881
166 HERRERA NAVARRO PILAR F 1994-05-15 44531641
167 NAVARRO CRUZ RODRIGO M 1994-05-16 45705195
168 REYES CASTRO MIGUEL M 1994-05-17 44906210
169 REYES FLORES ALFONSO M 1994-05-18 44352133
170 FERNANDEZ JIMENEZ NATALIA F 1994-05-19 45041846
171 CARMONA BLANCO MIGUEL ANGEL M 1994-05-20 44896673
172 MARTIN JIMENEZ RAQUEL F 1994-05-21 44075334
173 GUERRERO SUAREZ MARIA ROSA F 1994-05-22 44840855
174 MONTERO GUERRERO JUAN ANTONIO M 1994-05-23 44841126
175 REYES FUENTES MARTA F 1994-05-24 44974499
176 VEGA LOZANO MATEO M 1994-05-25 44397681
177 VELASCO IGLESIAS EVA MARIA F 1994-05-26 44043141
178 PASTOR SANTOS SOFIA F 1994-05-27 44338554
179 MARTINEZ SERRANO ANDREA F 1994-05-28 44925938
180 CALVO REYES EDUARDO M 1994-05-29 45399052
181 VELASCO TORRES GLORIA F 1994-05-30 44680505
182 MARIN RIVERA CAROLINA F 1994-05-31 45776611
183 MORA LEON MARINA F 1994-06-01 44639811
184 MUÑOZ GIMENEZ CAROLINA F 1994-06-02 45226053
185 DOMINGUEZ SANTIAGO CESAR M 1994-06-03 45177449
186 HERRERO RIVERA IVAN M 1994-06-04 45206875
187 CABALLERO SANTANA LUCIA F 1994-06-05 45696286
188 ORTEGA CARMONA MARIA JOSE F 1994-06-06 45233837
189 RODRIGUEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO M 1994-06-07 44290920
190 VELASCO HERRERO GLORIA F 1994-06-08 44664268
191 PASTOR DIAZ CRISTINA F 1994-06-09 44087686
192 MENDOZA LOZANO ENRIQUE M 1994-06-10 45598198
193 SANZ CASTRO AGUSTIN M 1994-06-11 45532352
194 CALVO SILVA ANDRES M 1994-06-12 45115835
195 VICENTE MUÑOZ SOFIA F 1994-06-13 45100403
196 ORTIZ GARCIA JOSE MANUEL M 1994-06-14 45637806
197 SANZ DELGADO MARIO M 1994-06-15 45034281
198 MARTIN NUÑEZ ALEJANDRA F 1994-06-16 44681071
199 DOMINGUEZ DELGADO JOSE LUIS M 1994-06-17 44821152
200 CASTILLO RIVERA HUGO M 1994-06-18 44510970
201 SANCHEZ CARMONA ROCIO F 1994-06-19 45075636
202 ROMERO CASTRO LUIS M 1994-06-20 44116300
203 CASTRO MONTERO HUGO M 1994-06-21 44058515
204 ALVAREZ ROMERO GLORIA F 1994-06-22 44666811
205 CORTES GUERRERO OLGA F 1994-06-23 44971468
206 ROMERO MOYA INMACULADA F 1994-06-24 45336620
207 MOYA DIAZ ADRIAN M 1994-06-25 44118753
208 ALVAREZ PRIETO SERGIO M 1994-06-26 44407460
209 GIMENEZ MARTIN CRISTINA F 1994-06-27 45704700
210 CORTES IGLESIAS OLGA F 1994-06-28 45339084
211 RODRIGUEZ RUIZ VICTOR MANUEL M 1994-06-29 45059020
212 RIVERA PRIETO CARMEN F 1994-06-30 45126767
213 MORALES RUIZ JOSE LUIS M 1994-07-01 44989208
214 GIMENEZ TORRES DOLORES F 1994-07-02 44617179
215 CABALLERO MUÑOZ MARIA LUISA F 1994-07-03 45117696
216 MONTERO AGUILAR CLAUDIA F 1994-07-04 45049867
217 AGUILAR MARIN TERESA F 1994-07-05 45729483
218 MORALES SAEZ RICARDO M 1994-07-06 44797891
219 CARMONA SANZ IGNACIO M 1994-07-07 44728892
220 JIMENEZ HERRERO JAVIER M 1994-07-08 44961621
221 BENITEZ ORTIZ MARIA F 1994-07-09 45452389
222 DURAN SILVA JULIO M 1994-07-10 44293582
223 MENDEZ LOPEZ JOAN M 1994-07-11 44842764
224 GIMENEZ CARMONA YOLANDA F 1994-07-12 44661985
225 RAMOS CABALLERO JUAN ANTONIO M 1994-07-13 44261713
226 SAEZ AGUILAR AGUSTIN M 1994-07-14 45688941
227 LORENZO VEGA JOSE MANUEL M 1994-07-15 45747809
228 CAMPOS PEÑA NEREA F 1994-07-16 44903509
229 CORTES CASTRO XAVIER M 1994-07-17 44005748
230 PRIETO CABALLERO MARIA SOLEDAD F 1994-07-18 45701593
231 RUBIO MONTERO HUGO M 1994-07-19 45875139
232 GUTIERREZ VIDAL JOSE RAMON M 1994-07-20 44462436
233 GARRIDO DOMINGUEZ FRANCISCO JOSE M 1994-07-21 45386535
234 JIMENEZ NIETO ADRIAN M 1994-07-22 44255015
235 LOZANO GOMEZ CARLOS M 1994-07-23 44031182
236 GARCIA PEREZ ALBA F 1994-07-24 45832852
237 MENDEZ GUERRERO MARCOS M 1994-07-25 45337743
238 SANTOS VEGA GLORIA F 1994-07-26 44160747
239 LEON ALONSO OSCAR M 1994-07-27 44686767
240 MORALES RUBIO JOSE IGNACIO M 1994-07-28 45812005
241 GIMENEZ ALVAREZ JUAN CARLOS M 1994-07-29 45047368
242 PASCUAL VICENTE PATRICIA F 1994-07-30 44017407
243 LORENZO JIMENEZ LAURA F 1994-07-31 44456649
244 MENDOZA HERRERO EDUARDO M 1994-08-01 45358347
245 SANTOS ARIAS MARC M 1994-08-02 44858404
246 MORA IBAÑEZ MARIA SOLEDAD F 1994-08-03 44370093
247 SANCHEZ GUTIERREZ JOSE LUIS M 1994-08-04 45742105
248 IGLESIAS MENDEZ MIRIAM F 1994-08-05 45699904
249 CALVO SANTIAGO JAVIER M 1994-08-06 44128530
250 CASTRO CRESPO MARIA MERCEDES F 1994-08-07 45897727
251 VARGAS MONTERO JOAN M 1994-08-08 45991729
252 LOPEZ BRAVO FRANCISCO JAVIER M 1994-08-09 44037686
253 NAVARRO AGUILAR VICTORIA F 1994-08-10 44214728
254 CASTILLO PASCUAL MONICA F 1994-08-11 44211340
255 SILVA CORTES CELIA F 1994-08-12 44416272
256 LORENZO GONZALEZ ANA ISABEL F 1994-08-13 45376391
257 RUIZ DURAN JUAN ANTONIO M 1994-08-14 44696010
258 MOYA RAMOS SARA F 1994-08-15 44766394
259 ORTEGA MUÑOZ FRANCISCO JOSE M 1994-08-16 44759970
260 SILVA RIVERA JOSE MANUEL M 1994-08-17 44659578
261 ALVAREZ MEDINA JOSE MIGUEL M 1994-08-18 44892600
262 MARIN MENDOZA MERCEDES F 1994-08-19 45839225
263 IBAÑEZ BRAVO AGUSTIN M 1994-08-20 44951594
264 NIETO MORALES ESTHER F 1994-08-21 45378810
265 FLORES GARCIA ISMAEL M 1994-08-22 44413843
266 GIMENEZ DURAN ANDREA F 1994-08-23 45449821
267 FERRER PASCUAL DANIELA F 1994-08-24 45088464
268 RAMIREZ CARRASCO NATALIA F 1994-08-25 44553232
269 LORENZO AGUILAR ESTHER F 1994-08-26 45650294
270 NAVARRO VIDAL MARIA PILAR F 1994-08-27 45685697
271 NUÑEZ MEDINA JUAN JOSE M 1994-08-28 45684751
272 HIDALGO GOMEZ DAVID M 1994-08-29 44568458
273 SERRANO ROJAS GONZALO M 1994-08-30 45484256
274 MARIN SANTOS JESUS M 1994-08-31 45682635
275 MENDEZ LEON PEDRO M 1994-09-01 45189032
276 ALVAREZ SANTANA SALVADOR M 1994-09-02 44948334
277 DIAZ VARGAS LUIS MIGUEL M 1994-09-03 45488743
278 RAMIREZ MARIN MARIA LUISA F 1994-09-04 45239771
279 CASTILLO FLORES HUGO M 1994-09-05 44069153
280 VELASCO MENDEZ HECTOR M 1994-09-06 44264328
281 LORENZO RAMIREZ ANGEL M 1994-09-07 45345559
282 RUIZ CORTES ALVARO M 1994-09-08 45406878
283 SANTOS GALLEGO SAMUEL M 1994-09-09 45797813
284 HERNANDEZ CRESPO ROSARIO F 1994-09-10 45312217
285 NUÑEZ PARRA EVA F 1994-09-11 44215931
286 SANZ GALLEGO ALICIA F 1994-09-12 44867072
287 ROMAN MARQUEZ CLAUDIA F 1994-09-13 45987339
288 DELGADO SERRANO PEDRO M 1994-09-14 45405922
289 PARRA GIL NATALIA F 1994-09-15 45777404
290 SAEZ BRAVO MARIA CONCEPCION F 1994-09-16 45859665
291 SANTANA DURAN VICTORIA F 1994-09-17 45968094
292 HIDALGO MOYA RAQUEL F 1994-09-18 44943918
293 RODRIGUEZ CARRASCO JUAN FRANCISCO M 1994-09-19 45588061
294 ORTEGA GIMENEZ MARIO M 1994-09-20 44353117
295 MENDOZA ORTIZ OLGA F 1994-09-21 45918654
296 DURAN GONZALEZ GUILLERMO M 1994-09-22 45542267
297 GONZALEZ PEÑA MARIA CONCEPCION F 1994-09-23 45210001
298 GOMEZ CASTRO TOMAS M 1994-09-24 44786862
299 BENITEZ BRAVO GABRIEL M 1994-09-25 45839055
300 NUÑEZ NUÑEZ ADRIANA F 1994-09-26 45290954
301 CAMPOS GALLEGO MARIA NIEVES F 1994-09-27 44387787
302 BLANCO MARIN JOSE ANGEL M 1994-09-28 44953394
303 JIMENEZ MEDINA FRANCISCA F 1994-09-29 45279708
304 RIVERA PASCUAL AITOR M 1994-09-30 45080970
305 IBAÑEZ IGLESIAS INMACULADA F 1994-10-01 45620656
306 SANTANA IBAÑEZ LUIS MIGUEL M 1994-10-02 44809864
307 PASTOR CABALLERO JUAN FRANCISCO M 1994-10-03 44768965
308 CANO SANTIAGO CELIA F 1994-10-04 44769307
309 BLANCO CASTRO INES F 1994-10-05 45042538
310 MARTIN DURAN CAROLINA F 1994-10-06 45435345
311 VIDAL ROMAN ALFREDO M 1994-10-07 45438869
312 VAZQUEZ SANTANA BEATRIZ F 1994-10-08 45581567
313 CARRASCO CARMONA JORGE M 1994-10-09 44964768
314 LOZANO HERRERA ANA F 1994-10-10 45174842
315 DURAN VAZQUEZ JUAN LUIS M 1994-10-11 44743647
316 CABRERA ALONSO FELIPE M 1994-10-12 44281763
317 ROMERO RODRIGUEZ SOFIA F 1994-10-13 45091330
318 GOMEZ DELGADO JUAN LUIS M 1994-10-14 45629376
319 CASTILLO NUÑEZ MARIA JOSEFA F 1994-10-15 44647950
320 LOZANO TORRES MARIA JOSEFA F 1994-10-16 45409690
321 SERRANO IGLESIAS JULIAN M 1994-10-17 45888369
322 GALLEGO PASTOR RODRIGO M 1994-10-18 44251955
323 HIDALGO RAMOS CELIA F 1994-10-19 44773763
324 VICENTE DIEZ LIDIA F 1994-10-20 44876472
325 CARRASCO DELGADO MATEO M 1994-10-21 44993054
326 DIEZ PARRA JUAN FRANCISCO M 1994-10-22 45037232
327 CRUZ CASTILLO AITOR M 1994-10-23 45129566
328 MOLINA DIEZ MARIA MERCEDES F 1994-10-24 45963104
329 ALVAREZ PRIETO JAVIER M 1994-10-25 45484213
330 DIAZ HERRERA MARIANO M 1994-10-26 45190379
331 AGUILAR DURAN EDUARDO M 1994-10-27 44528099
332 LOPEZ MEDINA ALICIA F 1994-10-28 45604009
333 HERRERA DURAN ANTONIA F 1994-10-29 44352929
334 MENDEZ LOPEZ IRENE F 1994-10-30 45191861
335 NIETO GIMENEZ EDUARDO M 1994-10-31 45781357
336 RUIZ SOTO SALVADOR M 1994-11-01 45759425
337 MOLINA DOMINGUEZ SARA F 1994-11-02 44494614
338 MORA FERRER TERESA F 1994-11-03 45043284
339 NUÑEZ MENDEZ DOLORES F 1994-11-04 45708165
340 GARCIA CALVO PAULA F 1994-11-05 44351158
341 PARRA NIETO VICENTE M 1994-11-06 44711620
342 HERRERA RIVERA ROSARIO F 1994-11-07 45117193
343 SANCHEZ GUERRERO TERESA F 1994-11-08 44041057
344 FLORES DIAZ DIEGO M 1994-11-09 45806409
345 GIMENEZ PEREZ JULIAN M 1994-11-10 44057313
346 MORA SANTANA FRANCISCO JOSE M 1994-11-11 44245145
347 DELGADO GONZALEZ ROCIO F 1994-11-12 45062954
348 JIMENEZ PARRA MARIA ANTONIA F 1994-11-13 45013101
349 MENDOZA PARRA GUILLERMO M 1994-11-14 44337026
350 RAMOS LOPEZ ANTONIO M 1994-11-15 45056525
351 CABALLERO SANTANA ALICIA F 1994-11-16 44205571
352 GARCIA RIVERA MARIA TERESA F 1994-11-17 45937073
353 PEÑA PARRA RAFAEL M 1994-11-18 44082347
354 SANCHEZ ROJAS LORENA F 1994-11-19 45852721
355 SANTANA RODRIGUEZ JUAN M 1994-11-20 45760495
356 AGUILAR SERRANO MARIO M 1994-11-21 45365662
357 CASTILLO GALLEGO MARTIN M 1994-11-22 45922091
358 HERRERO TORRES RAQUEL F 1994-11-23 45614545
359 RUIZ SANTIAGO JOAQUIN M 1994-11-24 44088091
360 CARRASCO VARGAS LAURA F 1994-11-25 45407855
361 CRUZ DIAZ MARIA MERCEDES F 1994-11-26 45286621
362 SANTOS JIMENEZ MIRIAM F 1994-11-27 44168828
363 LOZANO MENDEZ JOSE ANGEL M 1994-11-28 44540142
364 SANCHEZ ALVAREZ YOLANDA F 1994-11-29 44925667
365 SANCHEZ MOYA FRANCISCA F 1994-11-30 45163941
366 BLANCO BLANCO MONTSERRAT F 1994-12-01 44706295
367 REYES MARTIN MARIA ANGELES F 1994-12-02 44598128
368 PEREZ SANTANA OSCAR M 1994-12-03 44383004
369 HERRERO SOTO TERESA F 1994-12-04 44018679
370 GOMEZ GARRIDO JAIME M 1994-12-05 45470711
371 FERNANDEZ LORENZO LUCIA F 1994-12-06 44172934
372 LEON BENITEZ MARIA CONCEPCION F 1994-12-07 44601780
373 VELASCO HIDALGO VERONICA F 1994-12-08 45231524
374 CORTES MONTERO ALBA F 1994-12-09 45914595
375 BENITEZ GOMEZ FERNANDO M 1994-12-10 45366237
376 CABALLERO SERRANO SOFIA F 1994-12-11 45161023
377 RAMIREZ GIL PABLO M 1994-12-12 45175571
378 DURAN MEDINA JOSE FRANCISCO M 1994-12-13 45970315
379 ORTEGA CABRERA MARTIN M 1994-12-14 44639477
380 RIVERA NAVARRO JULIA F 1994-12-15 44629514
381 PEÑA RODRIGUEZ OSCAR M 1994-12-16 44386238
382 SILVA PRIETO MARIA SOLEDAD F 1994-12-17 45606447
383 ORTIZ MENDOZA NATALIA F 1994-12-18 44950964
384 SANTANA LOPEZ MIGUEL ANGEL M 1994-12-19 44069021
385 MORENO ORTIZ JUAN ANTONIO M 1994-12-20 44692419
386 BLANCO ALONSO CONCEPCION F 1994-12-21 45999266
387 NAVARRO CARMONA MARIA NIEVES F 1994-12-22 45603961
388 HERRERA FERNANDEZ MARIA VICTORIA F 1994-12-23 44953639
389 MUÑOZ ROJAS MARIANO M 1994-12-24 45309921
390 BENITEZ GARRIDO NEREA F 1994-12-25 45572201
391 SOTO RODRIGUEZ LUIS M 1994-12-26 44350191
392 SANCHEZ GUTIERREZ JULIAN M 1994-12-27 45494546
393 NIETO HERRERO ANA ISABEL F 1994-12-28 45098139
394 GUERRERO SAEZ CESAR M 1994-12-29 45626086
395 MENDOZA NUÑEZ SANDRA F 1994-12-30 45007978
396 RAMIREZ RAMIREZ GABRIEL M 1994-12-31 44455491
397 DOMINGUEZ BLANCO LUIS MIGUEL M 1995-01-01 45125981
398 GIL CARMONA ANGELA F 1995-01-02 44999182
399 MOYA DOMINGUEZ JULIAN M 1995-01-03 45956843
400 RUBIO GALLEGO MARIA SOLEDAD F 1995-01-04 45225327
401 SANTANA ROMERO OLGA F 1995-01-05 45856433
402 MORALES NAVARRO DANIEL M 1995-01-06 45881585
403 LEON FERRER SANDRA F 1995-01-07 44996589
404 SANTANA ALONSO GUILLERMO M 1995-01-08 44953763
405 GOMEZ MORALES MARIA ANGELES F 1995-01-09 44781571
406 ROMAN CRUZ VICENTE M 1995-01-10 44618776
407 REYES SAEZ MARGARITA F 1995-01-11 45585956
408 ALVAREZ GUTIERREZ RAMON M 1995-01-12 44644470
409 DIEZ AGUILAR JOSE LUIS M 1995-01-13 45368099
410 TORRES SANTIAGO JUAN MANUEL M 1995-01-14 45330905
411 BLANCO MARQUEZ GUILLERMO M 1995-01-15 44927588
412 CABALLERO DOMINGUEZ MARIA ELENA F 1995-01-16 44865125
413 DELGADO HERRERO FERNANDO M 1995-01-17 44893355
414 SANZ DIAZ MARIANO M 1995-01-18 45700209
415 BENITEZ DOMINGUEZ VERONICA F 1995-01-19 45917602
416 MARTINEZ CORTES ALBERT M 1995-01-20 44668579
417 MONTERO RUIZ RICARDO M 1995-01-21 44966630
418 ROMERO MUÑOZ EMILIO M 1995-01-22 45077513
419 MENDEZ GONZALEZ JOSE MANUEL M 1995-01-23 45752933
420 CASTRO PARRA JOSEP M 1995-01-24 45995570
421 VEGA CASTRO DAVID M 1995-01-25 44205122
422 SANTOS MARQUEZ HUGO M 1995-01-26 45558199
423 GARRIDO MEDINA MARIO M 1995-01-27 45201188
424 VICENTE MORALES ANTONIA F 1995-01-28 45522524
425 TORRES ALONSO NOELIA F 1995-01-29 45795804
426 MORALES CALVO MATEO M 1995-01-30 45595357
427 MORA MOYA LUCAS M 1995-01-31 44562517
428 MENDOZA VIDAL GABRIEL M 1995-02-01 45539814
429 VARGAS CABRERA INMACULADA F 1995-02-02 44459270
